O total de ações emitidas e em circulação na Horizonte Minerals Plc é de 268 778 906.
Os Administradores estão cientes dos seguintes interesses substanciais ou participações em 3% ou mais do capital social ordinário da Sociedade em 28/04/2023.
Acionista | Número de ações | % do capital emitido |
La Mancha | 62 297 182 | 23,18 |
Glencore | 47 871 805 | 17,81 |
Orion Resource Partners | 28 292 291 | 10,53 |
Helikon Investments | 21 540 486 | 8,03* |
Hargreaves Lansdown, stockbrokers (EO) | 11 988 087 | 4,46 |
Interactive Investor (EO) | 10 059 309 | 3,74 |
Condire Investors | 8 891 404 | 3,31 |
azValor Asset Management | 8 638 552 | 3,21 |
Canaccord Genuity Wealth Management (Inst) | 8 500 000 | 3,16 |
Fidelity Management & Research | 8 208 646 | 3,05 |
*3,7% das ações da Helikon Investments são emitdas por meio de instrumentos financeiros, conforme observado no TR-1 de 24-02-2023
Nos termos das Regras da AIM publicadas em maio de 2010 e, como é de seu conhecimento, em 28/04/2023, 52% dos títulos da AIM da Empresa não estavam em propriedade pública.
Nenhuma ação em tesouraria.