O total de ações emitidas e em circulação na Horizonte Minerals Plc é de 3 808 365 590.
Os Administradores estão cientes dos seguintes interesses substanciais ou participações em 3% ou mais do capital social ordinário da Sociedade em 31/12/2021.
Acionista | Número de ações | % do capital emitido |
La Mancha | 759 128 764 | 19,96% |
Orion Resource Partners | 565 845 825 | 14,88% |
Canaccord Genuity Wealth Management | 283 215 714 | 7,45% |
Hargreaves Lansdown | 277 092 053 | 7,29% |
Interactive Investor | 219 523 914 | 5,77% |
Teck Resources | 210 207 179 | 5,53% |
Glencore | 163 101 098 | 4,29% |
Condire Investors | 128 122 998 | 3,37% |
Nos termos das Regras da AIM publicadas em maio de 2010 e, como é de seu conhecimento, em 04/01/2022, 35% dos títulos da AIM da Empresa não estavam em propriedade pública.
Nenhuma ação em tesouraria.