O total de ações emitidas e em circulação na Horizonte Minerals Plc é de 190 418 279.
Os Administradores estão cientes dos seguintes interesses substanciais ou participações em 3% ou mais do capital social ordinário da Sociedade em 31/05/2022.
Acionista | Número de ações | % do capital emitido |
La Mancha | 37 956 438 | 19,93% |
Orion Resource Partners | 28 292 291 | 14,86% |
Glencore | 18 662 913 | 9,80% |
Hargreaves Lansdown, stockbrokers (EO) | 13 875 139 | 7,29% |
Canaccord Genuity Wealth Management (Inst) | 13 660 785 | 7,17% |
Interactive Investor (EO) | 10 427 767 | 5,48% |
Condire Investors | 6 283 171 | 3,30% |
Nos termos das Regras da AIM publicadas em maio de 2010 e, como é de seu conhecimento, em 31/05/2022, 35% dos títulos da AIM da Empresa não estavam em propriedade pública.
Nenhuma ação em tesouraria.