Please note that the Company was placed into Administration on 16 May 2024 and Chad Griffin and Geoff Rowley of FRP Advisory were appointed as Joint Administrators.
The Joint Administrators will be winding-down the Company’s operations following which it will cease trading.
Should you have any queries regarding the administration, you can contact the Joint Administrators on hzmplc@frpadvisory.com.
The Joint Administrators act as agents of the Company and without personal liability.
The Company entered Administration on 16 May 2024. The affairs, business and property of the Company are being managed by the appointed Joint Administrators Chad Griffin and Geoffrey Paul Rowley.
A Araguaia Níquel Metais Ltda. informa que, em 10/06/2024, apresentou pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial, que foi distribuído à 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. O Plano contempla as diretrizes para a reestruturação da dívida da empresa e já conta com adesão suficiente para o ajuizamento do pedido, estando sujeito à aprovação da maioria dos credores e à homologação do Juízo da Recuperação Extrajudicial.
A íntegra do plano é pública e está disponível pelo link: https://horizonteminerals.com/news/pt_20240612-plano-de-recuperacao-extrajudicial.pdf.
Verificando a presença dos requisitos legais, o MMº Juiz da 2ª Vara Empresarial deu encaminhamento à Recuperação Extrajudicial e determinou a suspensão de todas as execuções e penhoras contra a Araguaia.
A reestruturação da empresa, com a consequente conclusão das obras de implantação do Projeto Araguaia, depende da viabilização de novas fontes de financiamento, estando a Araguaia Níquel empenhando todos os esforços para que isso ocorra até agosto de 2024.
NOTA INFORMATIVA
Prezados,
Informamos que todas as correspondências e notificações destinadas à Araguaia Níquel Metais Ltda. devem ser enviadas para o seguinte endereço:
Av. Francisco Sá, nº 787, sala 511, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, CEP 30411-174.
Esclarecemos ainda que a empresa está em processo de regularização de seu endereço perante os entes competentes.
Atenciosamente, Araguaia Níquel
Confira abaixo a lista dos selecionados para as primeiras turmas dos cursos gratuitos de capacitação profissional em Conceição do Araguaia da Horizonte Minerals em parceria com o SENAI. As inscrições para as próximas turmas serão abertas no segundo semestre deste ano.
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Carpinteiro de Forma - Noite | Período do Curso: 23/05 a 18/07/2022 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS - TURMA 01 | |||
Nº | NOME | ||
1 | Beniel Soares Luz dos Santos | ||
2 | Benizario dos Santos Tavares | ||
3 | Celio de Sousa Silva | ||
4 | Cleudenir Lopes da Silva | ||
5 | Divino da Silva Oliveira | ||
6 | Domingos Sousa Barros | ||
7 | Ezio Moura Costa | ||
8 | Fabio Evangelista de Oliveira | ||
9 | Fernando Sousa Cirqueira | ||
10 | Franciel Silva Araújo | ||
11 | Gleisson Milenio | ||
12 | Jonas Vargas Lima | ||
13 | Jose Nunes Severio | ||
14 | Jose Pereira Fernandes Filho | ||
15 | Lucas Lopes da Silva | ||
16 | Luiz Carlos Pereira dos Santos | ||
17 | Paula Vieira de Sousa | ||
18 | Remir Rodrigues Machado |
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Pedreiro de Alvenaria - Tarde | Período do Curso: 23/05 a 18/07/2022 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS - TURMA 01 | |||
Nº | NOME | ||
1 | Darlan Bispo Ramos | ||
2 | David Alves de Araújo | ||
3 | Emanuel Farias Diamantino | ||
4 | Gilmar Santana da Silva | ||
5 | João Batista Dias Araujo | ||
6 | Jose Waldinar Nerys | ||
7 | Manoel de Nazaré Mendes Barbosa | ||
8 | Manoel Dos Reis Santos Sousa | ||
9 | Márcio Pereira de Carvalho | ||
10 | Marinaldo Pereira Do Nascimento | ||
11 | Miqueas Batista Silva | ||
12 | Paulo Henrique dos Santos Tavares Brito | ||
13 | Paulo Henrique Fagundes | ||
14 | Pedro Silva Ferreira | ||
15 | Wilson Mendes de Souza |
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Eletricista de Manutenção Industrial - Tarde | Período do Curso: 23/05 a 18/07/2022 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS - TURMA 01 | |||
Nº | NOME | ||
1 | Alex Guedes Ramos | ||
2 | Dhuayder Antônio Almeida Martins | ||
3 | Erik Augusto da Silva Amoury | ||
4 | Esoj Rodrigues Oliveira | ||
5 | Frank Nerio de Araújo | ||
6 | Gaspar Santos Alventino | ||
7 | Hemerson Willian Crisóstomo Silva | ||
8 | Igor Vito Monteiro Costa | ||
9 | Jaconias Araújo da Silva | ||
10 | Jhonathan Rodrigues da Silva | ||
11 | Joao Batista Eugenio da Silva Júnior | ||
12 | Kayc Lopes Franca | ||
13 | Leandro Sousa Cavalcante | ||
14 | Marcelo Mendes de Souza Marinho | ||
15 | Márcio Farias da Silva | ||
16 | Maximo Bonfim da Silva | ||
17 | Micaelly Pereira Pacheco | ||
18 | Raimundo Daniel da Rocha Barbosa | ||
19 | Rene Correia de Sousa | ||
20 | Wandre Andrade Amoury |
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Mecânico Industrial - Tarde | Período do Curso: 23/05 a 18/07/2022 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS - TURMA 01 | |||
Nº | NOME | ||
1 | Abimael Pereira Carvalho | ||
2 | Bernardo da Silva Lima | ||
3 | Daniel Alves da Silva | ||
4 | Diego Soares da Silva | ||
5 | Edna Silva Morais | ||
6 | Fabio Rodrigues Silva | ||
7 | Iury Silva Santos | ||
8 | Jeremias Alves Rodrigues | ||
9 | João Victor Duarte de Almeida Oliveira | ||
10 | Jose da Silva Lima | ||
11 | Larissa Leal Mendes de Sousa | ||
12 | Mateus Ferreira da Silva | ||
13 | Miguel Henrique Alves Matos | ||
14 | Nathan Gomes Barbosa | ||
15 | Nelio Becker Moreira Costa | ||
16 | Pablo Kayky Rodrigues Barbosa | ||
17 | Paloma Silva Duarte | ||
18 | Paulo Henrique Neris Lira | ||
19 | Ronilson barbasa Quixaba | ||
20 | Wellington de Oliveira Braga |
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Técnico em Eletrotécnica - Noite | Período do Curso: 23/05 a 27/03/2023 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS | |||
Nº | NOME | ||
1 | Adevaldo Sousa dos Santos | ||
2 | Ana Laura Mendes Cavalcante | ||
3 | Ana Lucia Farias da Silva Lima | ||
4 | Antonio Filho Feitosa dos Reis | ||
5 | Cleber santana de souza | ||
6 | Cleide Teodoro da Silva | ||
7 | Danilo Epaminondas Martins e Martins | ||
8 | Deibson Araújo Braga | ||
9 | Fernando Oseas Da Silva Melo | ||
10 | Gabriela Alves Alencar | ||
11 | Gabrielle Sousa Matos | ||
12 | Gustavo Vieira Barros | ||
13 | Hamanda Victoria Silva Ferreira | ||
14 | Ihago da Silva Santos | ||
15 | Isabel Cristina Silva Gonçalves | ||
16 | Izauane Cristina Pereira Fernandes | ||
17 | Janaína Santos lima | ||
18 | Jonatas da Silva Oliveira | ||
19 | Jonatas Roque Silva | ||
20 | Lazaro Iuri Alves | ||
21 | Leonis Oliveira dos Santos | ||
22 | Luiz Fernando Pereira Gomes | ||
23 | Marcio Rodrigues de Oliveira | ||
24 | Marcos Aurelio Sousa Junior | ||
25 | Maria Isabel Mendes de Sousa Cruz | ||
26 | Mário de Jesus Cunha | ||
27 | Mateus Pereira da Silva | ||
28 | Mirelly Barbosa Alvarenga | ||
29 | Patrícia de Fatima da Silva Bernardes | ||
30 | Rariel Bastos da Silva | ||
31 | Romário Silva Cunha | ||
32 | Silvane da Silva Campos | ||
33 | Suani Vieira de Sousa | ||
34 | Thaise de Oliveira Silva | ||
35 | Wadson Carneiro dos Santos | ||
36 | Wesmar de Jesus Gregorio |
Local: Conceição do Araguaia | |||
Curso: Técnico em Eletromecânica - Noite | Período do Curso: 23/05 a 25/05/2023 | ||
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONFIRMADOS | |||
Nº | NOME | ||
1 | Adriana Gomes da Silva | ||
2 | Adriel Sena Santos | ||
3 | Ana Lúcia de Brito Cunha | ||
4 | Andreia Sousa Coelho | ||
5 | Antonio Luiz Borges Martins | ||
6 | Davi Brandão Martins | ||
7 | Diego Bailosa da Silva | ||
8 | Douglas Medrado André Pimentel | ||
9 | Edleuza Soares da Rocha | ||
10 | Eleny Pereira da Silva | ||
11 | Emanuel Fhilip da Silva Sousa | ||
12 | Fernando Pereira de Sousa | ||
13 | Gabrielle Sousa Matos | ||
14 | Gessiane Santos da Silva Bandeira | ||
15 | Hondresson Sousa de Oliveira | ||
16 | Jacson Rodrigues Alves | ||
17 | Jaime Siriano da Silva | ||
18 | Jamilly Martins de Souza | ||
19 | Jason Cassio Cavalgante | ||
20 | Jeferson de Sousa Ramos | ||
21 | Kassio jose brito guedes | ||
22 | Larisa Soares de Araujo | ||
23 | Lauanda Oliveira Maia | ||
24 | Luciene de Melo Matos | ||
25 | Mikael de Sousa Fernandes | ||
26 | Mirian Santos Alves | ||
27 | Paulo César Pereira da Silva | ||
28 | Prophiro Renato Soares Chrisostomo | ||
29 | Rosivan Silva Franca | ||
30 | Ruan Batista Ferreira | ||
31 | Thaynara Taveira dos Santos Batista | ||
32 | Vandercley Cabral Lima | ||
33 | Vera Lucia Dos Santos Melo | ||
34 | Vinicius Gomes Costa | ||
35 | Wania Lira Alves |
Sobre o nosso Programa de Capacitação para Desenvolvimento Profissional, em parceria com o SENAI: